There are no translations available.
Quyết toán đến tháng 8/2008 | |
Thu đợt 1 | 20.050.000 |
Thu đợt 2 | 3.470.000 |
Tổng | 23.520.000 |
Chi HIV/AIDS | 14.000.000 |
Số dư | 9.520.000 |
So tien hien nho Xuan Huong CeeVn giu. |
Danh sách đóng quỹ từ thiện đợt 1 (Tháng giêng 2008)
No | Name | VND | Ngay dong tien |
1 | Nguyen Thi Thu An | 160,000 | 20-Jan-08 |
2 | Tran Thanh Binh | 180,000 | 20-Jan-08 |
3 | Hoang Thi Xuan Diem | 200,000 | 20-Jan-08 |
4 | Nguyen Tien Duc | 360,000 | 20-Jan-08 |
5 | Doan Kieu Dung | 360,000 | 20-Jan-08 |
6 | Nguyen T Hanh Dung | 360,000 | 20-Jan-08 |
7 | Nguyen Ngoc Ha | 200,000 | 20-Jan-08 |
8 | Nguyen Minh Hai | 400,000 | 20-Jan-08 |
9 | Tran Minh Hai | 180,000 | 20-Jan-08 |
10 | Nguyen Ngoc Hanh | 400,000 | 20-Jan-08 |
11 | Le My Hien | 200,000 | 20-Jan-08 |
12 | Ngo Tuan Hien | 400,000 | 20-Jan-08 |
13 | Vu Quang Hieu | 180,000 | 20-Jan-08 |
14 | Tuyet Hoa Niekdam | 360,000 | 20-Jan-08 |
15 | Vo Xuan Hoa | 160,000 | 20-Jan-08 |
16 | Dang Nang Hoa | 180,000 | 20-Jan-08 |
17 | Son Thu Hong | 160,000 | 20-Jan-08 |
18 | Tran Thanh Huong | 360,000 | 20-Jan-08 |
19 | Chau Minh Long | 200,000 | 20-Jan-08 |
20 | Le Quynh Nga | 360,000 | 20-Jan-08 |
21 | Nguyen Thi Nghiem | 360,000 | 20-Jan-08 |
22 | Nguyen Thi Anh Nguyet | 180,000 | 20-Jan-08 |
23 | Tuyet Nhung Buon Krong | 180,000 | 20-Jan-08 |
24 | Nguyen Thi Kim Nhung | 360,000 | 20-Jan-08 |
25 | Do Thi Ngoc Oanh | 180,000 | 20-Jan-08 |
26 | Vo Minh Phuc | 1,600,000 | 20-Jan-08 |
27 | Le Dieu Phuc | 360,000 | 20-Jan-08 |
28 | Huynh Thi Minh Phuong | 180,000 | 20-Jan-08 |
29 | Hoang Duc Quyen | 360,000 | 20-Jan-08 |
30 | Van Ngoc Sang | 180,000 | 20-Jan-08 |
31 | Tran Nguyen Thanh Thu | 360,000 | 20-Jan-08 |
32 | Le Thi Thu Thuy | 360,000 | 20-Jan-08 |
33 | Ha Van Tiep | 180,000 | 20-Jan-08 |
34 | Pham Trung Tuan | 160,000 | 20-Jan-08 |
35 | Le Dan Bach Viet | 360,000 | 20-Jan-08 |
36 | Le Manh Xuan | 180,000 | 20-Jan-08 |
37 | Vo Hoang Yen | 360,000 | 20-Jan-08 |
38 | No name | 180,000 | 20-Jan-08 |
39 | Co Minh Kauffman | 500,000 | 23-Feb-08 |
40 | Ho Thi Lien | 360,000 | 10-Mar-08 |
41 | Mul Loi | 400,000 | 10-Mar-08 |
42 | Vu Thi Kim Huong* | 350,000 | 24/4/08 |
43 | Nguyen Thi Bich Thu *** | 500,000 | 18/04/08 |
44 | Trieu Thanh Quang | 500,000 | 1-Jun-08 |
45 | 35 Fellows-Elect 2008 | 6,000,000 | 17-Jul-08 |
SUM | 20,050,000 |
|
* Anh Phúc đang giữ, đóng tại Hà nội |
*** Giữ tại tài khoản Anh Phúc |
Minh Phuc nhan 11.700.0 va 1.000.0 cua Phuc dong them, nhu vay la 12.700.000 |
Giu them tien cua Nguyen Thi Bich Thu 500 ,Vu Thi Kim Huong 350 va Nhu vay la Minh Phuc giu 13.550.000 |
Minh Phuc da chi 14.000.000
Đóng góp quỹ Từ Thiện 2008 đợt 2 (26/7/2008) |
TT | Họ tên | Địa chỉ | Số tiền |
1 | Báo Văn Tuy | Ninh Thuận | 350,000 |
2 | Nguyễn Thị Nghiệm | Tiền Giang | 200,000 |
3 | Đinh Hữu Hoàng | Huế | 350,000 |
4 | Mai T. Thanh Bình | Gia Lai | 200,000 |
5 | Huỳnh Ngọc Hồng Nhung | Cần Thơ | 350,000 |
6 | Đàm Thị Ngân | Cao Bằng | 350,000 |
7 | Nguyễn Minh Mẫn | Kiên Giang | 350,000 |
8 | Trương Nguyễn Thùy Trang | Sóc Trăng | 350,000 |
9 | Chị Xuân Hương | CEEVN | 200,000 |
10 | Chị Huyền | CEEVN | 100,000 |
11 | Anh Đặng Kim Sơn | Viện nghiên cứu chính sách và chiến lược PTNT | 500,000 |
12 | Tiền bán sách Ba Bàn Tay | CEEVN | 170,000 |
Tổng | 3,470,000
|